2021年8月度 資産公開

月次報告

こんにちは。あらしパパです。
無理せず、楽しく、資産2000万円を目指しています。

2021年8月31日時点

私の資産は、4,309,165 円になります。(目標まで、残り15,690,835円)

元本、3,685,489 円に対して、+623,676(+16.9%)になっております。

元本 評価額 損益 損益率
あらしパパ 企業DC  1,935,112  2,474,129  539,017 27.9%
SBI 積立NISA  266,678  283,224  16,546 6.2%
SBI 国内株 417,300  436,050  18,750 4.5%
ネオモバ 国内株 394,016  404,089  10,073 2.6%
SBI 米国株  209,738  210,234  496 0.2%
SBI 積立NISA  200,008  207,574  7,566 3.8%
SBI 国内株  2,525  2,515  -10 -0.4%
SBI 米国株  100  112  12 12.0%
長女 SBI ジュニアNISA  1,740  1,917  177 10.2%
SBI 国内株  3,260  2,515  -745 -22.9%
長男 SBI ジュニアNISA  251,752  284,291  32,539 12.9%
SBI 国内株  3,260  2,515  -745 -22.9%
 3,685,489  4,309,165  623,676 16.9%

今後は、頑張って個別内容ついても

ブログ更新していきますので、宜しくお願い致します!!

コメント

タイトルとURLをコピーしました